2021.11.19
| hat | ¥3,000 |
|---|---|
| jacket | ¥7,000 |
| knit | ¥4,000 |
| shoes | ¥10,000 |
2021.11.16
| Jersey(上) | ¥3,000 |
|---|---|
| Jersey(下) | ¥3,000 |
| t-shirt | ¥2,000 |
| bag | ¥3,000 |
2021.11.16
| cap | ¥3,000 |
|---|---|
| slacks | ¥5,000 |
| suspenders | ¥2,000 |
| bag | ¥4,000 |
2021.11.16
| down jacket | ¥10,000 |
|---|---|
| sweatshirt | ¥5,000 |
| t-shirt | ¥2,000 |
| Jersey | ¥4,000 |
2021.11.10
| denim jacket | ¥6,000 |
|---|---|
| t-shirt | ¥2,000 |
| denim | ¥4,000 |
| shoes | ¥8,000 |
2021.11.5
| shirt | ¥3,000 |
|---|---|
| slacks | ¥4,000 |
| belt | ¥2,000 |
| watch | ¥7,000 |
2021.11.5
| vest | ¥4,000 |
|---|---|
| shirt | ¥3,000 |
| watch | ¥10,000 |
| shoes | ¥11,000 |
2021.11.5
| shirt | ¥4,000 |
|---|---|
| slacks | ¥4,000 |
| belt | ¥2,000 |
| bracelet | ¥5,000 |
2021.11.2
| cap | ¥4,000 |
|---|---|
| t-shirt | ¥5,000 |
| denim | ¥6,000 |
| necklace | ¥9,000 |
2021.11.2
| beanie | ¥3,000 |
|---|---|
| t-shirt | ¥4,000 |
| denim | ¥5,000 |
| shoes | ¥6,000 |