WEB制作・WEBデザイナー・グラフィクデザイナーへの東京の求職者支援訓練
訓練実施機関番号 | 201600018 | ||
---|---|---|---|
訓練期間 | 6ヶ月 | ||
訓練認定番号 | (午後)訓練番号5-03-13-002-11-0662 | ||
PRポイント | Illustrator、Photoshopに代表される、商業広告業界に必須のデザインソフトの習得をはじめ、DTPによる商業広告デザイン、最先端の技術を駆使したWEBデザインなど、実践課題を数多くこなすことにより、確実に身につけます。 商業デザインを企画、立案、プレゼンテーションするためのDTPの知識、WEB業界の知識、デザインの基礎をしっかりと身につけ、様々なデザイン事例を検証し、実際に「手を動かす」ことを繰り返すことで、日々変わりゆくビジネスの現場にも負けない「対応力」を学びます。 |
科目 | 科目の内容 | 訓練時間 | |
---|---|---|---|
学科 | 社会 | 開講式・オリエンテーション(2H)、修了式(2H) | - |
安全衛生 | VDT作業と安全衛生 | 1 | |
就職支援 | 履歴書・職務経歴書の作成指導、面接指導 | 13 | |
グラフィックデザイン基礎 | IllustratorやPhotoshopで作成するグラフィックデータ基礎知識 イラスト、ポストカード、フライヤー、雑誌記事 |
15 | |
DTP基礎 | 印刷方式の理解、データ作成時の色や印刷時のインクの知識、文字組みや組版のルール、印刷データの作成方法 | 5 | |
ポートフォリオ制作基礎 | ポートフォリオの制作指導 | 5 | |
レイアウトデザイン基礎 | 商業デザイン基礎知識 ビジネスコンセプトに沿ったレイアウトデザインをしていくための様式や手法、WEBサイトや印刷物の事例分析学習 |
10 | |
ソーシャルメディア利用基礎 | ソーシャルメディアの利用指導 | 2 | |
WEBマーケティング基礎 | WEBマーケティングの基礎から考え方、戦略、手法 | 3 | |
HTML/CSS基礎 | HTML・CSS基礎、W3Cが定めるWEB標準、HTML5へと繋がるWEB業界現状把握 | 35 | |
JavaScript基礎 | JavaScriptの基本構造 イベントオブジェクト、関数、DOMの概念、WEBページの現状や可能性 |
5 | |
実技 | イラスト・ロゴ制作実習 | Adobe Illustrator制作実習 名刺、地図、ロゴマーク、フライヤー、雑誌記事、WEBサイト、ゲームのキャラクターデザイン、グラフィックデザイン実例課題制作、Illustrator実習 |
55 |
写真合成・修正加工実習 | Adobe Photoshop制作実習 画像修正・補正・加工・合成、フォトレタッチ実習 |
55 | |
写真撮影実習 | 静止画による商品・人物の写真撮影 | 2 | |
動画撮影実習 | 商品・人物の動画撮影、YouTubeアップロード | 3 | |
ユーザーインターフェイス制作実習 | Illustratorを駆使したデザイン制作実習 Photoshopを駆使した技術実習 ユーザーインターフェイス課題制作実習 |
25 | |
WEBデザイン実習 | 企画書、デザイン案制作実習 Dreamweaverを使用したWEBデザイン制作実習 |
50 | |
JavaScriptプログラミング実習 | コンテンツ制作・プログラミング実習 | 25 | |
スマートフォンサイト制作実習 | WEBデザイン業界のトレンド、スマートフォン、タブレット端末用サイト制作実習 | 20 | |
商業デザイン総合制作実習 | 卒業制作 WEBデザインと商業印刷物をセットにした、ビジネスプロジェクトを想定した総合制作実習 コンセプトメイクから企画書作成、プレゼンテーション演習、トータルプロジェクト実習 |
25 | |
その他 | 【職業人講話】 | 「WEBデザイナーの将来性と今後の展開」株式会社プラス・ワン(3h) 「雇用情勢とデザイン会社が求める人材、スキル」株式会社プラス・ワン(3h) |
6 |
訓練目標 | DTP、WEBに関する知識と、商業デザインを学び、さらにはデザインソフトであるIllustratorとPhotoshopを習得し、グラフィックデザイナーとして多様な印刷物やWEBサイトを制作できる業務に従事する。 |
---|---|
訓練期間 | 【6ヶ月】令和4年2月17日(木)~令和4年8月16日(火) 主に月曜、火曜、木曜に実施 |
土日祝の訓練実施の有無 | 有 |
訓練時間 | 9:30~15:00(総訓練時間 360 時間のうち、60 時間をオンラインで実施) |
募集期間 | 令和3年12月27日(月)~令和4年1月17日(月) |
訓練場所 | デザイナーズアカデミー目黒校第二教室 〒153-0064 東京都目黒区下目黒2-18-3 目黒第一花谷ビル506 |
最寄駅 | 各線 目黒駅 |
訓練対象者の条件 | パソコンの基本操作(タイピング、ファイル操作・管理)ができる方 自宅にパソコン等の情報通信機器を備え通信費を負担できる方 主として、新型コロナウイルスの影響を受けてシフトが減少した方や休業を余儀なくされている方など、在職中で訓練時間に配慮が必要な方 |
---|---|
訓練定員 | 30名 ※受講申込者が募集定員の半数に満たない場合は、訓練の実施を中止することがあります。 |
自己負担 |
教科書代 2,100円、オンライン訓練受講に係る通信費用実費 |
申込方法 | 居住地を管轄するハローワークにて相談の上、受付完了後、当社お問合せ先(03-5759-3225)までご連絡ください。 選考時間は当社へお申込みの際にお知らせします。 |
選考日 | 令和4年1月31日(月) 選考時間は当社へお申込みの際にお知らせします。※筆記用具をお持ちください。/td> |
選考結果発送日 | 令和4年2月3日(木) ※通知発送日となります。 |
選考会場 | 〒153-0063 東京都目黒区目黒2-10-8 第2アトモスフィア青山7F |
制作会社を母体に持つ当スクールならではの現場で、
すぐに役立つカリキュラム内容を無料で受講できます。
「WEB ブラウザでサイトを閲覧する仕組みとは?」「ドリームウィーバー、フォトショップ、イラストレーター… 各ソフトウェアの役割は?」本校のカリキュラムは「初心者が安心して学べる」ことを重要視しています。全く知識のない方でも修了時に(6ヶ月後)自分のWEBサイトを完成させ、就職に結びつけることを目的としています。
一定の条件を満たせば「職業訓練受講給付金」が受給できます。
※内容についてはこちらをご覧ください。
受講者は学割価格で40%オフ。
Creative Cloud(クリエイティブクラウド)アカデミック版がご購入できます。
使用可能ソフト(PhotoshopCC/IllustratorCC/DreamweaverCC/FlashProfessionalCC ほか)
※2014年5月現在、Adobe公式サイトによる。
高い就職実績!本校の卒業生の約9割※が就職しました。
※2015年実績(関連職種以外の就職も含む。)
講師陣は経験豊かなプロフェッショナル!当校の講師は全員が現役。「本当に使えるスキル」が学べます。